Fiskeklubben Rokkerne
Klubmesterskabet 2018
Navn Tur 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Point Plac.
Michael Boysen 2 0 9 0 0 9 0 20 1
Johnny Mark 2 0 0 2 0 6 8 18 2
Mikkel 8 0 5 2 0 0 0 15 3
Jan Fahlgren 2 0 6 2 0 2 0 12 4
Thomas Wolff 7 0 0 0 0 0 0 7 5
Kasper Vinding 2 0 0 2 0 0 2 6 6
Peter Rasmussen 2 0 0 2 0 0 0 4 7
Flemming Foged 2 0 0 0 0 0 0 2 8-10
Jonas Hansen 2 0 0 0 0 0 0 2 8-10
Martin Lundqvist 0 0 0 2 0 0 0 2 8-10
Mads Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 11




















Fiskeklubben Rokkerne