Fiskeklubben Rokkerne
Klubmesterskabet 2017
Navn Tur 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Point Plac.
Mikkel 7 9 0 0 0 0 0 16 1
Kasper Vinding 8 0 0 0 0 0 0 8 2
Flemming Foged 5 2 0 0 0 0 0 7 3
Jonas Hansen 0 6 0 0 0 0 0 6 4
Peter Rasmussen 2 0 0 0 0 0 0 2 5
Johnny Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 6-11
Jan Fahlgren 0 0 0 0 0 0 0 0 6-11
Michael Boysen 0 0 0 0 0 0 0 0 6-11
Thomas Wolff 0 0 0 0 0 0 0 0 6-11
Martin Lundqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 6-11
Mads Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 6-11




















Fiskeklubben Rokkerne