Fiskeklubben Rokkerne
Klubmesterskabet 2004
Navn Tur 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Point Plac.
Jan Fahlgren 3 8 0 4 8 4 27 1
Jonas Hansen 5 1 0 4 1 6 17 2
Thomas Wolff 7 1 0 7 0 0 15 3
Michael Boysen 0 1 8 2 1 3 15 4
Mads Hansen 0 1 0 1 0 7 9 5
Peter Rasmussen 3 1 1 0 1 1 7 6
Henrik Schwalm 0 0 1 5 0 0 6 7
Kasper Vinding 4 1 0 0 1 0 6 8
Flemming Foged 1 0 0 1 0 0 2 9
Lasse Sterll 0 0 0 0 0 0 0 10-11
Jacob Clausen 0 0 0 0 0 0 0 10-11















Fiskeklubben Rokkerne