Fiskeklubben Rokkerne
Klubrekorder brasen
Nr. Vægt Fanger Dato Sted
1 2.950 kg Peter 29-08-10 Esrum sø
2 2.250 kg Foged 18-06-06 Buresø
3 1.900 kg Wolff 10-06-16 Buresø
4 1.850 kg Jonas 17-05-09 Strødam engsø
5 1.750 kg Wolff 10-06-16 Buresø
6 1.660 kg Jonas 25-08-02 Svanesøen
7 1.650 kg Wolff 10-06-16 Buresø
8 1.625 kg Wolff 10-06-16 Buresø
9 1.550 kg Foged 19-09-10 Ringebæk sø
10 1.500 kg Wolff 10-06-16 Buresø
















Fiskeklubben Rokkerne