Fiskeklubben Rokkerne
Klubrekorder gedde
Nr. Vægt Fanger Dato Sted
7 13,92 kg Jan 04-11-23 Silkeborgsøerne
1 9.800 kg Johnny 26-10-15 Esrum sø
2 9.500 kg Jan 27-10-07 Tystrup sø
3 9.350 kg Wolff 25-10-08 Tystrup sø
4 9.050 kg Jonas 28-05-06 Furesø
5 8.850 kg Wolff 25-10-08 Tystrup sø
6 8.800 kg Mads 30-10-04 Esrum sø
7 8.750 kg Jan 27-10-07 Tystrup sø
8 8.500 kg Jonas 30-10-04 Esrum sø
9 8.500 kg Wolff 25-10-08 Tystrup sø















Fiskeklubben Rokkerne