Fiskeklubben Rokkerne
Klubrekorder aborre
Nr. Vægt Fanger Dato Sted
1 1.325 kg Boysen 30-10-04 Esrum sø
2 1.290 kg Jonas 30-10-04 Esrum sø
3 1.000 kg Boysen 03-04-22 Køge å
4 0.970 kg Foged 26-08-07 Buresø
5 0.960 kg Jonas 31-08-08 Buresø
6 0.915 kg Jan 23-04-00 St. Vejle å
7 0.870 kg Schwalm 28-08-11 Buresø
8 0.795 kg Wolff 29-08-04 Buresø
9 0.790 kg Schwalm 29-08-04 Buresø
10 0.775 kg Jonas 29-08-04 Buresø















Fiskeklubben Rokkerne