Fiskeklubben Rokkerne
Klubrekorder suder
Nr. Vægt Fanger Dato Sted
1 2.350 kg Boysen 23-05-10 Sibirien
2 2.250 kg Mikkel 28-05-17 Donse dam
3 2.200 kg Jonas 24-05-08 Donse dam
4 2.125 kg Mikkel 28-05-17 Donse dam
5 2.050 kg Jonas 28-05-17 Donse dam
6 2.000 kg Peter 24-06-07 Strødam engsø
7 1.850 kg Mikkel 28-05-17 Donse dam
8 1.560 kg Jan 06-06-21 Møllemosen
9 1.500 kg Jan 06-06-21 Møllemosen
10 1,300 kg Jan 06-06-21 Møllemosen
















Fiskeklubben Rokkerne